Legetjenester
Se prisliste
Pris kr. | ||
---|---|---|
Konsultasjon på dagtid (før kl 16:00) inklusiv resepter og evt. sykemelding (Påfølgende 15 minutter: 150kr) | 750 | |
Konsultasjon kveldstid (etter kl. 16.00) inklusiv resepter og evt. sykemelding (Påfølgende 15 minutter: 150kr) | 795 | |
Kirurgisk fjerning av føflekk/vorte (Tillegg ved fjerning av flere føflekker/vorter: 500kr/stk) | 1500 | |
Frysing av føflekk/vorte (Tillegg ved frysing av flere føflekker/vorter: 200kr/stk) | 900 | |
Konsultasjon for vaksinering (Kostnader for vaksiner kommer i tillegg) | 300 | |
Årlig helsekontroll med full sjekk (Inkluderer bl.a måling av puls, blodtrykk, blodsukker, urin, Hb, CRP og blodprøver. (Alt etter indikasjon) | 1500 | |
Helseattest (Kreves f.eks i forbindelse med søknad/fornyelse av førerkort, etc) | 1200 |
Kosmetiske behandlinger
Konsultasjon
Konsultasjon | Pris kr | |
---|---|---|
Konsultasjon med plastikkirurg | 1200 | |
Konsultasjon med kosmetisk lege | 600 |
Behandling av overfladiske vener med skloserende injeksjoner (ben)
Behandling av overfladiske vener med skloserende injeksjoner (ben) | Pris 1 behandling kr | Pris 3 behandlinger kr |
---|---|---|
Lite område (10x10cm) | 2800 | 7500 |
Middels område (20x10cm) | 3800 | 9500 |
Stort område | 4500 | 11500 |
Pakkepris (sklero/laser) | Fra 9500* | Fra 9500* |
*Avhengig av område/antall behandlinger
Behandling av overfladiske vener med laser (ben)
Behandling av overfladiske vener med laser (ben) | Pris 1 behandling kr | Pris 3 behandlinger kr |
---|---|---|
Lite område (10x10cm) | 3000 | 7700 |
Middels område (20x10cm) | 4000 | 9700 |
Stort område | 4700 | 11700 |
Pakkepris (sklero/laser) | Fra 9700* | Fra 9700* |
*Avhengig av område/antall behandlinger
Fjerning av sprengte blodkar
Fjerning av sprengte blodkar | Pris 1 behandling kr | Pris 3 behandlinger kr |
---|---|---|
Ett objekt | 1200 | 3000 |
Ansikt | 2500 | 6500 |
Hals | 2500 | 6500 |
Bryst | 3000 | 8000 |
Hender | 2500 | 6500 |
Mindre områder i ansiktet | 1500 | 3500 |
Rynkereduksjon og hudoppstramming / Fornying med fraksjonert CO2 laser
Rynkereduksjon og hudoppstramming | Pris kr | |
---|---|---|
Hele ansiktet | 23000 | |
Nedre øyelokk | 8500 | |
Begge kinn | 15000-18000 | |
Overleppe | 8500 | |
Overleppe + hake | 12500 | |
Overleppe + hake + litt kinn | 15000 | |
Øvre øyelokk | 5200 |
Hudfornyelse med stamcelleterapi
Pris kr. | ||
---|---|---|
Hår/hode | 8500 | |
Ansikt | 8500 |
Thermage. Ansiktsløft uten kirurgi
Thermage. Ansiktsløft uten kirurgi | Pris kr | |
---|---|---|
Hele ansiktet | 21000 | |
Mage | 21000 |
Hårfjerning med laser
Hårfjerning med laser – Kvinner | Pris pr. behandling kr | Overleppe | 890 |
---|---|
Hake | 890 |
Øyenbryn | 890 |
Hele ansiktet | 2250 |
Hals | 890 |
Armhuler | 1500 |
Hender | 890 |
Armer (hele) | 2500 |
Navle | 890 |
Magestripe | 1500 |
Bikinilinje (trusekant) | 1750 |
Brasiliansk | 2750 |
Lår | 2990 |
Legger | 2990 |
Tær | 890 |
Hårfjerning med laser – Menn | Pris pr. behandling |
Øyenbryn | 890 |
Kinnbein | 890 |
Hals | 890 |
Nakke | 1500 |
Skuldre | 1750 |
Rygg | 3500 |
Bryst | 2990 |
Mage | 2500 |
Underarmer | 1990 |
Overarmer | 1750 |
Hender | 890 |
Tær | 890 |
Smartlipo - Permanent fettfjerning
Smartlipo | Pris kr |
---|---|
Hake | 13000 |
Mage, nedre del | 18000 |
Mage, øvre del | 23000 |
Midje, forfra | 18000 |
Midje, bakfra | 19800 |
Midje, forfra og bakfra | 27000 |
Underside av overarm | 19800 |
Armhule, bakside | 16200 |
Armhule, forside del | 16200 |
Utside lår (ridebukse) | 21600 |
Innside lår, øvre del | 21600 |
Innside knær | 15300 |
Innside legger | 17100 |
Rygg, under skulderblad | 18900 |
Rumpe | 20700 |
Pubis, området over kjønnsorgan | 15300 |
Brystreduksjon for menn | 18000 |
*Ved flere områder avtales nærmere pris med legen.
Behandling med kjemisk peeler enerpeel
Behandling med kjemisk peeler enerpeel | Pris 1 behandling kr | Pris 3 behandlinger kr |
---|---|---|
Enerpeel hands | 2500 | 7000 |
Enerpeel Neck | 3500 | 9500 |
Enerpeel Jessner`s | 2800 | 7500 |
Enerpeel TCA 25% | 4500 | 12500 |
Enerpeel Jessner`s / TCA 25% | 800 | 21500 |
Enerpeel EL (eyes/lips) | 1500 / 2000* | 4000 / 5200* |
Enerpeel Mandelic acid | 2500 | 7000 |
*Øyne og lepper
Kjemisk peeling
Kjemisk peeling | Pris 1 behandling kr | Pris 3 behandlinger kr |
---|---|---|
Milk peel | 1400 | 3500 |
Mask peel | 1700 | 4500 |
Spot peel | 4500 | 11000 |
Behandling med Juvederm
Behandling med Juvederm | Pris 1 sprøyte kr | Pris 2 sprøyter kr |
---|---|---|
Volift 1ml | 3800 | 7000 |
Vobella 1 ml | 4000 | 7300 |
Voluma 0,5 ml | 2600 | 4800 |
Voluma 1 ml | 4000 | 7300 |
Behandling med rynkemiddel
Behandling med rynkemiddel | Pris 1 behandling kr | Pris 3 behandlinger kr |
---|---|---|
Ett område (Glabella, panne, smilerynker) | 2900 | 8000 |
2 områder | 4200 | 11500 |
3 områder | 5500 | 15000 |
Korreksjon innen 2 uker* | 0 | 0 |
Diverse områder (hake, lateralt øyebrynsløft, ”gummy-smil” osv.) | 1500 | 4200 |
Nefertiti nakkeløft (platysma) | 3500 | 9800 |
Armhuler (begge) | 5500 | 15000 |
Migrene | 6500 | 18000 |
Hender | 7500 | 20000 |
Føtter | 7500 | 20000 |
Skalpe/hodebunn | 7500 | 20000 |
*Dette gjøres ikke gratis etter 2 uker
Kirurgiske behandlinger
Kirurgiske behandlinger | Pris kr |
---|---|
30 min konsultasjon | 1200 |
Påfølgende hvert 15. Minutt | 500 |
Postoperativ sjekk | 0 |
Oppfølging for hudcancer | 600 |
Fjerning av enkel hudlesjon (shave) | 1500 |
Flere enkle hudlesjoner (shave) – pr. lesjon | 500 |
Fjerning av enkel føflekk – kropp | 2400 |
Fjerning av enkel føflekk – ansikt | 2700 |
Fjerning av flere føflekker – pr. lesjon | 700 |
Lipom/subkutane lesjoner | 2400-6500 |
Arr korreksjoner | 4000-15000 |
Fjerning av tatovering | 6000-20000 |
Stor lesjon/hudcancer | Avtales |
Velashape figurforming
Velashape | Pris 1 behandling kr | Pris 6 behandlinger kr |
---|---|---|
Valgfritt område: mage, rumpe, lår bak, lår foran, armer | 1500 | 8500* |
Det anbefales 5-6 behandlinger (1 gang per uke) *6 behandlinger i løpet av 6 uker.
E-matrix
E-matrix | Pris kr |
---|---|
Pr. behandling for arr etter kviser | 5500 |
Fjerning av pigmentflekker med laser
Fjerning av pigmentflekker med laser | Pris kr |
---|---|
1 flekk | 1200 |
Ansikt | 3000 |
Mindre område i ansiktet | 1500 |
Hals | 2500 |
Bryst | 3000 |
Hender | 2500 |
Dermapen (microneedling)
Dermapen (microneedling) | Pris kr |
---|---|
Pr. behandling | 3000 |